Tabela de avanço VW
Publicado por Guilherme LopesEsta tabela contem dados referentes aos graus de avanço da linha VOLKSWAGEN:
Saiba como usar a lâmpada de ponto clicando aqui.
Veja também:
Carro | Motor | Ano | RPM | Gasolina | Álcool
|
| Apollo | 1.8 | 90/92 | 850/950 | 15° | 9° |
| Brasilia | 1.6 (1-carburador) | todos | 650/750 | 10° | |
| Brasilia | 1.6 (2-carburador) | todos | 900/1000 | 10° | |
| Fusca | 1.3 BJ | todos | 650/750 | 10° | |
| Fusca | 1.3 BY | todos | 650/750 | 15° | |
| Fusca | 1.3 BK/BM | todos | 950/1050 | 18° | |
| Fusca | 1500 | todos | 650/750 | 10° | |
| Fusca | 1.6BD/UF/UFA | /83 | 900/1000 | 10° | |
| Fusca | 1.6BD/UF/UFA | 84/86 | 700/800 | 10° | |
| Fusca | 1.6BD/UF/UFA | 93/94 | 900/1000 | 4,5° | |
| Fusca | 1.6BD/UJ/UJA | /86 | 950/1050 | 15° | |
| Fusca | 1.6BD/UJ/UJA | 93 | 1050/1100 | 10° | |
| Fusca | 1.6BD/UJ/UJA | 94 | 1050 | 10° | |
| Fusca | 1.6 BZ | /83 | 650/750 | 10° | |
| Fusca | 1.6 BX | todos | 950/1050 | 18° | |
| Fusca | 1.6UK | todos | 950/1050 | 15° | |
| Gol | 1.0 AE | 92/94 | 900/1000 | 10° | |
| Gol | 1.0i AE | 95 | 85/950 | 9° | |
| Gol | 1.3 BY | todos | 650/750 | 15° | |
| Gol | 1.3 BK/BM | todos | 950/1050 | 18° | |
| Gol | 1.6 UN | todos | 750/850 | 15° | |
| Gol | 1.6BW | /89 | 750/850 | 15° | |
| Gol | 1.6 UC | todos | 750/850 | 15° | |
| Gol Ar | 1.6 UA | /83 | 900/1000 | 12,5° | |
| Gol Ar | 1.6UH | todos | 850/950 | 10° | |
| Gol Ar | 1.6UP | /89 | 750/850 | 15° | |
| Gol | 1.6AE | 90/91 | 900/1000 | 13° | 13° |
| Gol | 1.6 AE | 92/94 | 900/1000 | 6° | 6° |
| Gol | 1.6/1.8i AP | 93/94 | 850/950 | 9° | 12° |
| Gol | 1.6/1.8i AP | 94/95 | 850/950 | 7 a 11° | 7 a 11° |
| Gol | 1.8 UD | /89 | 700/800 | 18° | |
| Gol | 1.8UE | /89 | 900/1000 | 9° | |
| Gol | 1.8 AP | /89 | 850/950 | 18° | 12° |
| Gol | 1.8 AP | 90/91 | 850/950 | 15° | 9° |
| Gol | 1.8 AP | 92/95 | 850/950 | 8,5 a 9,5° | |
| Gol | 1.8 AP | 93/94 | 850/950 | 9° | 9° |
| Gol | 1.8 s AP | /89 | 900/1000 | 12° | 8,5 a 9,5° |
| Gol | 1.8 s AP | 90/91 | 900/1000 | 15° | 9° |
| Gol | 1.8 s AP | 92/94 | 850/950 | 9° | 12° |
| Gol | 1.8 s AP | 94 | 850/950 | 6° | |
| Gol | 1.8i AP | 90/91 | 850/950 | 9° | |
| Gol | 1.8i AP | 93 | 850/950 | 7 a 11° | |
| Gol | 1.8i AP | 94 | 850/950 | 9° | 9° |
| Gol GTI | 2.0i AP | 89/92 | 850/950 | 12° | 9° |
| Logus | 1.6/1.8i AP | 93/94 | 850/950 | 9° | 12° |
| Logus | 1.6/1.8i AP | 94/95 | 850/950 | 7 a 11° | 7 a 11 |
| Logus | 2.0 AP | 93/94 | 850/950 | 9° | 9° |
| Logus | 2.0i AP (Bosch) | 93 | 950/1050 | 10 a 14° | 7 a 11° |
| Kombi | 1500 | todos | 650/750 | 10° | |
| Kombi | 1.6 BG | /83 | 900/1000 | 10° | |
| Kombi | 1.6 | 84/94 | 900/1000 | 12,5° | |
| Kombi | 1.6 | 90/94 | 950/1050 | 15° | |
| Parati | 1.5 BR | todos | 900/1000 | 9° | |
| Parati | 1.5 BI | todos | 950/1050 | 18° | |
| Parati | 1.6 UN | todos | 750/850 | 15° | |
| Parati | 1.6BW | /89 | 750/850 | 15° | |
| Parati | 1.6BS | todos | 900/1000 | 9° | |
| Parati | 1.6UC | todos | 750/850 | 15° | |
| Parati | 1.6AE | 90/91 | 900/1000 | 13° | 13° |
| Parati | 1.6 AE | 92/94 | 900/1000 | 6° | 6° |
| Parati | 1.6/1.8i AP | 93/94 | 850/950 | 9° | 12° |
| Parati | 1.6/1.8i AP | 94/95 | 850/950 | 7 a 11° | 7 a 11 |
| Parati | 1.8 AP | /89 | 850/950 | 18° | 12° |
| Parati | 1.8 AP | 90/91 | 850/950 | 15° | 9° |
| Parati | 1.8 AP | 92/95 | 850/950 | 8,5 a 9,5° | |
| Parati | 1.8 AP | 93/94 | 850/950 | 9° | 9° |
| Parati | 1.8 s AP | /89 | 900/1000 | 12° | 8,5 a 9,5° |
| Parati | 1.8 s AP | 90/91 | 900/1000 | 15° | 9° |
| Parati | 1.8 s AP | 92/94 | 850/950 | 9° | 12° |
| Parati | 1.8 s AP | 94 | 850/950 | 6° | |
| Parati | 1.8i AP | 90/91 | 850/950 | 9° | |
| Parati | 1.8i AP | 93 | 850/950 | 7 a 11° | |
| Parati | 1.8i AP | 94 | 850/950 | 9° | 9° |
| Passat | 1.5 BR | todos | 900/1000 | 9° | |
| Passat | 1.5 BI | todos | 950/1050 | 18° | |
| Passat | 1.6 UN | todos | 750/850 | 15° | |
| Passat | 1.6BW | /89 | 750/850 | 15° | |
| Passat | 1.6BS | todos | 900/1000 | 9° | |
| Passat | 1.6UC | todos | 750/850 | 15° | |
| Passat | 1.8 UD | /89 | 700/800 | 18° | |
| Passat | 1.8UE | /89 | 900/1000 | 9° | |
| Pointer | 2.0 AP | 89/94 | 850/950 | 9° | 9° |
| Pointer | 2.0i AP | 94 | 850/950 | 7 a 11° | |
| Santana | 1.8 UD | /89 | 700/800 | 18° | |
| Santana | 1.8UE | /89 | 900/1000 | 9° | |
| Santana | 1.8 AP | /89 | 850/950 | 18° | 12° |
| Santana | 1.8 AP | 90/91 | 850/950 | 15° | 9° |
| Santana | 1.8 AP | 92/95 | 850/950 | 8,5 a 9,5° | |
| Santana | 1.8 AP | 93/94 | 850/950 | 9° | 9° |
| Santana | 1.8 s AP | /89 | 900/1000 | 12° | 8,5 a 9,5° |
| Santana | 1.8 s AP | 90/91 | 900/1000 | 15° | 9° |
| Santana | 1.8 s AP | 92/94 | 850/950 | 9° | 12° |
| Santana | 1.8 s AP | 94 | 850/950 | 6° | |
| Santana | 1.8i AP | 90/91 | 850/950 | 9° | |
| Santana | 1.8i AP | 93 | 850/950 | 7 a 11° | |
| Santana | 1.8i AP | 94 | 850/950 | 9° | 9° |
| Santana | 2.0 AP | 89/94 | 850/950 | 9° | 9 |
| Santana | 2.0i AP | todos | 850/950 | 12° | 12° |
| Saveiro | 1.6 UN | todos | 750/850 | 15° | |
| Saveiro | 1.6BW | /89 | 750/850 | 15° | |
| Saveiro | 1.6 UC | todos | 750/850 | 15° | |
| Saveiro Ar | 1.6 UA | /83 | 900/1000 | 12,5° | |
| Saveiro Ar | 1.6UH | todos | 850/950 | 10° | |
| Saveiro Ar | 1.6UP | /89 | 750/850 | 15° | |
| Saveiro | 1.6AE | 90/91 | 900/1000 | 13° | 13° |
| Saveiro | 1.6 AE | 92/94 | 900/1000 | 6° | 6° |
| Saveiro | 1.6/1.8i AP | 93/94 | 850/950 | 9° | 12° |
| Saveiro | 1.6/1.8i AP | 94/95 | 850/950 | 7 a 11° | 7 a 11 |
| Saveiro | 1.8 AP | /89 | 850/950 | 18° | 12° |
| Saveiro | 1.8 AP | 90/91 | 850/950 | 15° | 9° |
| Saveiro | 1.8 AP | 92/95 | 850/950 | 8,5 a 9,5° | |
| Saveiro | 1.8 AP | 93/94 | 850/950 | 9° | 9° |
| Saveiro | 1.8 s AP | /89 | 900/1000 | 12° | 8,5 a 9,5° |
| Saveiro | 1.8 s AP | 90/91 | 900/1000 | 15° | 9° |
| Saveiro | 1.8 s AP | 92/94 | 850/950 | 9° | 12° |
| Saveiro | 1.8 s AP | 94 | 850/950 | 6° | |
| Saveiro | 1.8i AP | 90/91 | 850/950 | 9° | |
| Saveiro | 1.8i AP | 93 | 850/950 | 7 a 11° | |
| Saveiro | 1.8i AP | 94 | 850/950 | 9° | 9° |
| Voyage | 1.6AE | 90/91 | 900/1000 | 13° | 13° |
| Voyage | 1.6 AE | 92/94 | 900/1000 | 6° | 6° |
| Voyage | 1.6/1.8i AP | 93/94 | 850/950 | 9° | 12° |
| Voyage | 1.6/1.8i AP | 94/95 | 850/950 | 7 a 11° | 7 a 11 |
| Voyage | 1.8 UD | /89 | 700/800 | 18° | |
| Voyage | 1.8UE | /89 | 900/1000 | 9° | |
| Voyage | 1.8 AP | /89 | 850/950 | 18° | 12° |
| Voyage | 1.8 AP | 90/91 | 850/950 | 15° | 9° |
| Voyage | 1.8 AP | 92/95 | 850/950 | 8,5 a 9,5° | |
| Voyage | 1.8 AP | 93/94 | 850/950 | 9° | 9° |
| Voyage | 1.8 s AP | /89 | 900/1000 | 12° | 8,5 a 9,5° |
| Voyage | 1.8 s AP | 90/91 | 900/1000 | 15° | 9° |
| Voyage | 1.8 s AP | 92/94 | 850/950 | 9° | 12° |
| Voyage | 1.8 s AP | 94 | 850/950 | 6° | |
| Voyage | 1.8i AP | 90/91 | 850/950 | 9° | |
| Voyage | 1.8i AP | 93 | 850/950 | 7 a 11° | |
| Voyage | 1.8i AP | 94 | 850/950 | 9° | 9° |
| Ofertas Relacionadas | ![]() R$ 55,997.00 | ![]() R$ 54,499.00 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vitrine TecnoBlog |
Artigos Relacionados
Comentários
4 Comentários para “Tabela de avanço VW”Deixe o seu Comentário
Atenção!!
1-Para que seu comentário seja melhor respondido, pedimos que coloque o máximo de detalhes possiveis sobre o modelo do carro e o que já foi feito para solucionar o problema. Quanto mais explicado for seu caso, mais facil é para nós darmos alguma dica.
2-Sempre que estiver ao seu alcance, ajude respondendo outros comentarios.
3-Lembrando que aqui damos dicas o que não quer dizer que vamos resolver seu problema, pois a mecânica automotiva já é difícil quando estamos presentes com o carro, imagina quando estamos a distancia.
4- Comente dentro de um texto que tenha relação com o modelo do seu carro ou com o tema da sua duvida, para isso use as categorias que estão do seu lado direito para selecionar um topico mais apropriado para seu problema ou dica.
5-Para que mais pessoas possam visualizar suas dúvidas, aumentando assim suas chances de resposta compartilhe este texto nas suas redes sociais. para isto basta clicar nos botões no lado esquerdo da sua tela.
A equipe do Dicas Mecânicas Agradece.







ola eu estou aqui para ver se tem aguem que possa me ajudar eu tenho um gol95 cli e ele é passado a alcool somente com pressão no bico ja faz dois anos até agora ia tudo bem. pois de agora em diante ele tinha começado a afogar ficou com um cheiro ruim pelo escap mais isto foi resolvido com a troca do atuador da marcha lenta foi tudo limpo e verificado e agora começou a dar uns cortes na baixa antes ele era um avião de bom agora não sei oque fazer tem alguem que possa me ajudar ? desde ja muito obrigado.
Aguinaldo,
de uma verificada na pressão da bomba de combustivel e no sistema de ignição.
essa tabela vale para os carros com injeção eletronica também?
obrigado
ola trabalho como mecanico de tratores , mas tenho um gol 16v ,eu gostaria de saber o torque dos parafusos do cabeçote pois o mesmo esta misturando agua no oleo eu vou retira o cabeçote para dar uma olhada espero que me ajudem e se posivel me mostrem os apertos de mancais e bielas ,gosto muito do site obrigado.