Tabela de avanço GM
Publicado por Guilherme LopesEsta tabela contem dados referentes aos graus de avanço da linha GM:
Saiba como usar a lâmpada de ponto clicando aqui.
Veja também:
Carro | Motor | Ano | RPM | Gasolina | Álcool |
| Bonanza | 4.1 | 89 | 600/650 | 8° | 14° |
| Bonanza | 4.1 | 90/91 | 750/850 | 8° | 14° |
| Bonanza | 4.1 | 92/94 | 850/950 | 8° | 14° |
| C10/A10 | 4.1 | /83 | 600/650 | 5 a 9° | |
| C10/A10 | 4.1 | 84/85 | 800/900 Ar | 5 a 9° | 14 a 18° |
| C10/A10 | 4.1 | 86/89 | 700/850 | 12 a 16° | 18 a 22° |
| C10/A10 | 4.1 | 90/93 | 850/950 | 8° | 14° |
| C20/A20 | 4.1 | 89 | 600/650 | 8° | 14° |
| C20/A20 | 4.1 | 90/91 | 750/850 | 8° | 14° |
| C20/A20 | 4.1 | 92/94 | 850/950 | 8° | 14° |
| C40/A40 | 4.8 | 90/94 | 600/650 | 2 a 6° | 14 a 18° |
| Chevette JR | 1.0 | 92 | 850/950 | 10° | 6° |
| Chevette | 1.4 | Todos | 650/700 | 7 a 10° | 12 a 16° |
| Chevette | 1.4(ign.Ele) | Todos | 650/700 | 6 a 10° | |
| Chevette | 1.6 | 81/87 | 700/750 | 6 a 10° | 10° |
| Chevette | 1.6 | 88 | 850/950 | 6 a 10° | 6 a 10° |
| Chevette | 1.6 | 89/93 | 850/950 | 10° | 10° |
| Chevy 500 | 1.6 | 94 | 850/900 | 10° | 10° |
| Corsa | 1.0 | 94 | 900/1000 | 10° | |
| Corsa 1.4 | 1.4 | 94 | 900/1000 | 10° | |
| Caravan | 2.5 | /87 | 600/650 | 10 a 14° | 10 a 18° |
| Caravan | 2.5 | 88 | 750/800 | 10 a 14° | 10 a 18° |
| Caravan | 2.5 | 89/92 | 830/850 | 10 a 14° | 16° |
| Ipanema | 1.8 | /87 | 700/750 | 10° | 10° |
| Ipanema | 1.8 | 88 | 850/950 Ar | 8° | 8° |
| Ipanema | 1.8 | 89/91 | 850/950 | 6° | 10° |
| Ipanema | 2.0 efi | 92/95 | 800/1000 | 10° | 7 a 10° |
| Ipanema | 1.8 efi | 92/94 | 800/1000 | 6° | 10° |
| Kadett | 1.8 | /87 | 700/750 | 10° | 10° |
| Kadett | 1.8 | 88 | 850/95 Ar | 8° | 8° |
| Kadett | 1.8 | 89/91 | 850/950 | 6° | 10° |
| Kadett | 2.0efi | 92/95 | 800/1000 | 10° | 7 a 10° |
| Kadett | 1.8 efi | 92/94 | 800/1000 | 6° | 10° |
| Kadett | 2.0 | 97/91 | 850/950 | 6° | 8° |
| Kadett GS | 89/91 | 850/950 | 6° | ||
| Monza | 1.6 | /88 | 700/750 | 8° | 10° |
| Monza | 1.8 efi | Todos | 800/1000 | 10° | 7 a 10° |
| Monza | 1.8 | /87 | 700/750 | 10° | 10° |
| Monza | 1.8 | 88 | 850/950(A) | 8° | 8° |
| Monza | 1.8 | 92/95 | 850/950 | 6° | 10° |
| Monza | 2.0 efi | 92/95 | 800/1000 | 10° | 7 a 10° |
| Monza | 2.0 | 87/91 | 850/950 | 6° | 8° |
| Monza500EF | 2.0 mpfi | 89/91 | 850/950 | 8° | 8° |
| Traffic | 2.0 | 93 | 775/825 | 2 a 6° | 14 a 18° |
| Traffic | 2.2 | 93/94 | 775/825 | 6° | |
| Veraneio | 4.1 | /83 | 600/650 | 8° | 14° |
| Veraneio | 4.1 | 84/85 | 800/900 Ar | 5 a 9° | 14 a 18° |
| Veraneio | 4.1 | 86/89 | 800/900 | 12 a 16° | 18 a 22° |
| Veraneio | 4.1 | 90/93 | 850/950 | 8° | 14° |
| Ofertas Relacionadas | ![]() R$ 26,450.00 | ![]() R$ 34,490.00 | ![]() R$ 25,490.00 | ![]() Gol 1.0 Mi 8v Total Flex Mais info» R$ 29,990.00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitrine TecnoBlog |
Artigos Relacionados
Comentários
3 Comentários para “Tabela de avanço GM”Deixe o seu Comentário
Atenção!!
1-Para que seu comentário seja melhor respondido, pedimos que coloque o máximo de detalhes possiveis sobre o modelo do carro e o que já foi feito para solucionar o problema. Quanto mais explicado for seu caso, mais facil é para nós darmos alguma dica.
2-Sempre que estiver ao seu alcance, ajude respondendo outros comentarios.
3-Lembrando que aqui damos dicas o que não quer dizer que vamos resolver seu problema, pois a mecânica automotiva já é difícil quando estamos presentes com o carro, imagina quando estamos a distancia.
4- Comente dentro de um texto que tenha relação com o modelo do seu carro ou com o tema da sua duvida, para isso use as categorias que estão do seu lado direito para selecionar um topico mais apropriado para seu problema ou dica.
5-Para que mais pessoas possam visualizar suas dúvidas, aumentando assim suas chances de resposta compartilhe este texto nas suas redes sociais. para isto basta clicar nos botões no lado esquerdo da sua tela.
A equipe do Dicas Mecânicas Agradece.









Bom dia,
Eu tenho um kadett 98 gl 2.0, e ele esta com um problema na partida, as vezes ele demora muito ligar, isso acontece quando ele esta frio principalmente mas as vezes quando ele esta quente tb acontece.Já levei em tres oficinas mecanicas e ninguem descobriu o problema, se os senhores tiverem uma idéia do que seja por favor me ajudam. Obrigado.
Renan,
pode ser o rele da bomba.
de uma conferida no link abaixo:
http://www.dicasmecanicas.com/2009/10/gm-kadett-1-8-efi-93-problemas-na-partida/
ola amigos, tenho um chevette 87 modelo 88 1.6/s alcool queria colocalo no ponto
tenho um pistiola de ponto com avanço mas não sei em qual marca da polia
do vira eu uso, colocando o carro em pms, o alinhamento da marca do bloco
com a polia fica na primeira marca ou risco então coloquei 10graus na pistola
e alinhei essas duas marcas não sei se esta certo se puderem me ajudar
desde ja obrigado